← Главная
Обмен BTC на XTZ: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
CryptoMonitor BEP20 → —
|
220,234.11 | 288,683,620 | 0.03292805 / 39.5137 | Обменять |
| 220,214.09 | 288,683,620 | 0.03293105 / 39.5173 | Обменять | |
| 219,918.47 | 7,412,238.57 | 0.07348924 / 9.3317 | Обменять | |
| 219,197.01 | 71,371 | 0.00100000 / 0.03160000 | Обменять | |
| 218,941.12 | 106,300 | 0.00110000 / 0.48551865 | Обменять | |
| 216,517.44 | 332,476 | 0.00919335 / 0.91933514 | Обменять | |
| 216,427.25 | 129,438 | 0.00115500 / 1.1551 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
215,053.9 | 7,412,238.57 | 0.07348924 / 9.3317 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
209,713.02 | 29,116,998 | 0.00069619 / 0.10700000 | Обменять |
| 209,713.02 | 29,116,998 | 0.00069619 / 0.10700000 | Обменять | |
| 206,355.19 | 4,717,930.43 | 0.01385763 / 22.8632 | Обменять |