← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18246560 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18202374 | 70,998,270 | 10,166.73 / 12,200,081.33 | Обменять | |
| 0.18167713 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18125266 | 108,608.47 | 2,546.69 / 288,624.79 | Обменять | |
| 0.18103229 | 100,000 | 50.0000 / 552,387.64 | Обменять | |
| 0.18091247 | 10,546,994.02 | 22,642.09 / 2,875,116.53 | Обменять | |
| 0.18075464 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18067047 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,899.79 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17887976 | 234,599 | 2,829.65 / 282,965.48 | Обменять | |
| 0.17853356 | 4,833,633 | 559.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16961603 | 7,369,031 | 473.4112 / 531,000,000 | Обменять |